Sts Nome Età PF For Res Vel Mar Con Imp Pos Pas Cro Tec Tes Fin Dis C.P. ASI
1   K. Burton 29 DM L 6 15 15 10 11 6 8 15 15 10 9 4 9 7 4,572
2   B. Sicari 30 DM/M R 6 14 14 10 13 9 5 12 15 4 12 4 7 6,128
4   A. Andretta 30 M CR 5 8 9 10 6 11 10 13 4 10 8 9 17 8 2,867
5   I. Urgu 26 OM C, F 14 12 13 9 13 10 13 12 12 11 11 13 7 19,226
6   G. "Late Bloomer" Bricco 21 D C 15 8 11 9 9 16 13 7 4 8 14 6 3 3 2,607
7   D. Vlček 19 D LC 9 11 15 13 13 9 9 9 6 10 8 6 3 3 2,342
11   O. Sciacqua 22 DM/M C 14 12 12 7 6 8 7 8 5 3 5 4 10 4 739
13   A. De Zoppis 20 D LC 6 8 4 8 5 7 6 6 2 6 5 5 1 2 50
15   M. Pankratov 31 M C 11 15 12 5 7 11 13 8 8 5 14 11 7 6,667
17   T. Shaaban 20 D C 15 7 8 17 12 9 9 11 3 5 7 6 3 8 1,923
19   S. Petreni 29 M C 11 9 12 7 12 6 16 12 8 7 10 6 5 4 2,381
20   A. Krzewicki 21 D CR 5 6 15 8 7 6 7 5 5 3 6 3 5 7 261
22   G. Mutolo 34 D C 8 7 11 8 7 10 11 7 1 7 14 5 6 5 898
23   D. Peaquin 17 OM L 5 6 7 4 3 5 2 4 2 5 2 6 1 2 10
24   A. Di Pietro 18 OM C 14 15 8 8 4 6 8 6 5 3 8 10 12 4 1,059
25   L. Schenini 18 OM L 4 2 5 3 3 5 3 2 4 3 3 3 5 5 7
26   T. Maroni 35 D C 14 8 12 11 7 6 12 7 2 4 14 5 2 1 807
27   F. Ghidotti 17 M L 3 5 5 6 10 3 8 3 3 5 3 4 4 5 39
28   K. Jingshuan 28 DM R 12 18 11 18 14 14 6 13 15 10 2 11 10 9 14,095
29   N. Geni 18 OM LC 9 4 6 3 4 6 3 2 3 4 6 7 5 2 35
30   K. Kiibits 36 M C 10 12 7 13 11 3 5 10 10 7 6 7 6 1 887
31   G. Bizzotto 18 OM C, F 5 7 10 2 4 5 3 6 3 2 6 5 5 3 41
32   M. Pregno 17 F 3 3 8 1 2 2 5 4 2 4 5 5 5 1 6
33   L. Terzi 24 F 13 10 17 11 3 6 8 8 8 13 13 15 11 12 7,689
34   P. Meucci 18 F 15 5 9 2 2 10 4 5 5 9 4 15 9 5 533
35   P. Racca 16 F 6 9 11 3 2 6 11 5 4 2 5 7 10 4 221
36   F. Abarossa 19 D CR 10 3 7 7 6 12 7 3 5 3 5 3 4 2 113
37   F. Saviola 20 D C 4 5 10 5 8 8 7 6 3 2 7 3 2 4 80
38   A. La Dogana 19 D LC 7 11 5 7 9 8 5 4 7 2 5 1 1 2 82
39   E. Marconi 20 M C 5 10 5 5 8 7 7 3 2 5 2 4 9 4 90
40   I. Graffagnino 18 OM LC 7 7 3 3 5 5 2 3 6 5 5 2 4 2 20
41   I. Failli 17 F 5 4 7 2 1 7 5 1 4 2 4 1 4 1 5
42   G. Ciesielski 32 DM/M C 5 11 7 10 7 9 13 12 4 9 3 15 15 7 3,068
44   J. Meschini 17 M LC 4 11 6 5 5 5 6 2 1 4 2 2 2 2 16
45   P. Nasello 16 OM L 8 3 6 1 2 6 4 2 4 1 2 3 3 3 3
46   L. Bræmer 20 OM C 12 5 8 7 7 11 9 17 5 6 12 7 6 5 1,720
Goalkeepers
Sts Nome Età PF For Res Vel Pre Uno Rif Aer Ele Com Tir Lan - - - ASI
3   M. Castensen 27 GK 15 8 9 11 12 17 12 16 11 5 5 - - - 10,522
10   M. Bertaiola 33 GK 9 11 14 14 15 10 9 14 6 6 - - - 13,882
21   F. Addamiano 18 GK 3 6 6 6 5 7 6 3 7 1 3 - - - 41
43   M. Testa 27 GK 12 11 8 16 7 13 9 5 8 8 6 - - - 3,495

Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente